2024-11-13
活动一:首充福利
活动时间:永久有效
活动规则:完成首充,每天登录时即可领取超值大礼
首充礼包内容:
档位 | 天数 | 奖励1 | 奖励2 | 奖励3 |
直购10元 | 第一日 | 应龙*1 | 【传说】赤金双刃·绝*1 | 包子*100 |
直购10元 | 第二日 | 卓越法宝自选箱*1 | 加速符*10 | |
直购10元 | 第三日 | 仙玉*2000 | 信笺*10 | |
直购18元 | 第一日 | 应龙*1 | 【完美】绫野链·绝*1 | 包子*150 |
直购18元 | 第二日 | 卓越法宝自选箱*1 | 加速符*20 | |
直购18元 | 第三日 | 仙玉*3600 | 丹霞秘令*5 | |
直购30元 | 第一日 | 应龙*1 | 【先天】万劫戒·绝*1 | 包子*250 |
直购30元 | 第二日 | 传说法宝自选箱*1 | 加速符*30 | |
直购30元 | 第三日 | 仙玉*6000 | 下品凝神丹*10 |
活动二:七日目标
活动时间:开服1~7天
活动规则:七日之内,完成每日任务即可以领取绝版时装、头像、对话框、称号
完成次数奖励公示:
目标类型 | 任务次数 | 奖励 |
初级目标 | 10 | 吞食天地头像*1 |
初级目标 | 20 | 吞食天地头像框*1 |
初级目标 | 30 | 吞食天地气泡*1 |
初级目标 | 35 | 吞食天地称号*1 |
高级目标 | 10 | 星宫武器自选箱*1 |
高级目标 | 20 | 夏梦缤纷时装*1 |
高级目标 | 30 | 夏梦缤纷之翼*1 |
高级目标 | 35 | 夏梦破浪*1 |
活动三:开服冲榜
活动时间:开服1~11天
活动规则:当日冲榜活动达到特定名次即可获得超级大礼
第1~2天:历练冲榜 | ||||||
名次 | 要求 | 奖励1 | 奖励2 | 奖励3 | 奖励4 | 奖励5 |
1 | ★创世仙灵★云渺梦璃*1 | 天神本源*15 | 红品星宫随机箱*1 | 招募令*800 | 兽魂灵丹*8000 | |
2 | 天神本源*10 | 红品星宫随机箱*1 | 招募令*600 | 兽魂灵丹*6000 | ||
3 | 天神本源*5 | 天神星核*50 | 招募令*400 | 兽魂灵丹*4000 | ||
4-5 | 天神本源*3 | 天神星核*30 | 招募令*300 | 兽魂灵丹*3000 | ||
6-10 | 天神本源*2 | 天神星核*25 | 招募令*200 | 兽魂灵丹*2000 | ||
11-20 | 天神星核*20 | 招募令*160 | 兽魂灵丹*1600 | |||
21-50 | 天神星核*15 | 招募令*120 | 兽魂灵丹*1200 | |||
51-100 | 天神星核*10 | 招募令*80 | 兽魂灵丹*800 | |||
101-200 | 天神星核*5 | 招募令*60 | 兽魂灵丹*600 | |||
201-2000 | 天神星核*2 | 招募令*40 | 兽魂灵丹*400 | |||
第2天:仙翼冲榜 | ||||||
名次 | 要求 | 奖励1 | 奖励2 | 奖励3 | 奖励4 | 奖励5 |
1 | 加速符消耗达2066个 | ★创世仙灵★琉光月影*1 | 天神本源*15 | 红品星宫随机箱*1 | 加速符*250 | |
2 | 加速符消耗达888个 | 天神本源*10 | 红品星宫随机箱*1 | 加速符*225 | ||
3 | 加速符消耗达666个 | 天神本源*5 | 天神星核*50 | 加速符*200 | ||
4-5 | 加速符消耗达466个 | 天神本源*3 | 天神星核*30 | 加速符*150 | ||
6-10 | 加速符消耗达266个 | 天神本源*2 | 天神星核*25 | 加速符*125 | ||
11-20 | 天神星核*20 | 加速符*75 | ||||
21-50 | 天神星核*15 | 加速符*50 | ||||
51-100 | 天神星核*10 | 加速符*25 | ||||
101-200 | 天神星核*5 | 加速符*15 | ||||
201-2000 | 天神星核*2 | 加速符*10 | ||||
第3天:灵兽冲榜 | ||||||
名次 | 要求 | 奖励1 | 奖励2 | 奖励3 | 奖励4 | 奖励5 |
1 | 招募令消耗达3066个 | ★创世仙灵★霜华晨曦*1 | 天神本源*15 | 红品星宫随机箱*1 | 神话灵兽自选箱*1 | 兽魂灵丹*30000 |
2 | 招募令消耗达2666个 | 天神本源*10 | 红品星宫随机箱*1 | 神话灵兽随机包*1 | 兽魂灵丹*25000 | |
3 | 招募令消耗达1866个 | 天神本源*5 | 天神星核*50 | 神话灵兽随机包*1 | 兽魂灵丹*20000 | |
4-5 | 招募令消耗达1566个 | 天神本源*3 | 天神星核*30 | 传说灵兽自选箱*1 | 兽魂灵丹*10000 | |
6-10 | 招募令消耗达1366个 | 天神本源*2 | 天神星核*25 | 传说灵兽自选箱*1 | 兽魂灵丹*8000 | |
11-20 | 天神星核*20 | 传说灵兽随机包*1 | 兽魂灵丹*6000 | |||
21-50 | 天神星核*15 | 卓越灵兽自选箱*1 | 兽魂灵丹*4000 | |||
51-100 | 天神星核*10 | 卓越灵兽随机包*1 | 兽魂灵丹*2000 | |||
101-200 | 天神星核*5 | 常见灵兽自选箱*1 | 兽魂灵丹*1500 | |||
201-2000 | 天神星核*2 | 常见灵兽随机包*1 | 兽魂灵丹*1000 | |||
第4天:法宝冲榜 | ||||||
名次 | 要求 | 奖励1 | 奖励2 | 奖励3 | 奖励4 | 奖励5 |
1 | 诛邪令消耗达266个 | ★创世仙灵★瑾瑜瑶光*1 | 天神本源*15 | 红品星宫随机箱*1 | 神话法宝自选箱*1 | 诛邪令*50 |
2 | 诛邪令消耗达206个 | 天神本源*10 | 红品星宫随机箱*1 | 神话法宝随机包*1 | 诛邪令*45 | |
3 | 诛邪令消耗达186个 | 天神本源*5 | 天神星核*50 | 神话法宝随机包*1 | 诛邪令*40 | |
4-5 | 诛邪令消耗达166个 | 天神本源*3 | 天神星核*30 | 传说法宝自选箱*1 | 诛邪令*30 | |
6-10 | 诛邪令消耗达136个 | 天神本源*2 | 天神星核*25 | 传说法宝自选箱*1 | 诛邪令*25 | |
11-20 | 天神星核*20 | 传说法宝随机包*1 | 诛邪令*15 | |||
21-50 | 天神星核*15 | 卓越法宝自选箱*1 | 诛邪令*10 | |||
51-100 | 天神星核*10 | 卓越法宝随机包*1 | 诛邪令*5 | |||
101-200 | 天神星核*5 | 常见法宝自选箱*1 | 诛邪令*3 | |||
201-2000 | 天神星核*2 | 常见法宝随机包*1 | 诛邪令*2 | |||
第5天:仙友冲榜 | ||||||
名次 | 要求 | 奖励1 | 奖励2 | 奖励3 | 奖励4 | 奖励5 |
1 | 仙友好感度增加达2666 | ★创世仙灵★碧落幽兰*1 | 天神本源*15 | 红品星宫随机箱*1 | 信笺*375 | |
2 | 仙友好感度增加达1066 | 天神本源*10 | 红品星宫随机箱*1 | 信笺*335 | ||
3 | 仙友好感度增加达666 | 天神本源*5 | 天神星核*50 | 信笺*300 | ||
4-5 | 仙友好感度增加达366 | 天神本源*3 | 天神星核*30 | 信笺*225 | ||
6-10 | 仙友好感度增加达266 | 天神本源*2 | 天神星核*25 | 信笺*185 | ||
11-20 | 天神星核*20 | 信笺*115 | ||||
21-50 | 天神星核*15 | 信笺*75 | ||||
51-100 | 天神星核*10 | 信笺*35 | ||||
101-200 | 天神星核*5 | 信笺*25 | ||||
201-2000 | 天神星核*2 | 信笺*15 | ||||
第6天:仙术启蒙 | ||||||
名次 | 要求 | 奖励1 | 奖励2 | 奖励3 | 奖励4 | 奖励5 |
1 | 仙灵玉简消耗达16666 | ★创世仙灵★幻蝶舞风*1 | 天神本源*15 | 红品星宫随机箱*1 | 悟道仙术自选箱*1 | 云阁令*1000 |
2 | 仙灵玉简消耗达96666 | 天神本源*10 | 红品星宫随机箱*1 | 悟道仙术随机包*1 | 云阁令*900 | |
3 | 仙灵玉简消耗达6666 | 天神本源*5 | 天神星核*50 | 悟道仙术随机包*1 | 云阁令*800 | |
4-5 | 仙灵玉简消耗达5666 | 天神本源*3 | 天神星核*30 | 通玄仙术自选箱*1 | 云阁令*600 | |
6-10 | 仙灵玉简消耗达5066 | 天神本源*2 | 天神星核*25 | 通玄仙术自选箱*1 | 云阁令*500 | |
11-20 | 天神星核*20 | 通玄仙术随机包*1 | 云阁令*300 | |||
21-50 | 天神星核*15 | 开辟仙术自选箱*1 | 云阁令*200 | |||
51-100 | 天神星核*10 | 开辟仙术随机包*1 | 云阁令*100 | |||
101-200 | 天神星核*5 | 灵感仙术自选箱*1 | 云阁令*60 | |||
201-2000 | 天神星核*2 | 灵感仙术随机包*1 | 云阁令*40 | |||
第7天:仙宗悟道 | ||||||
名次 | 要求 | 奖励1 | 奖励2 | 奖励3 | 奖励4 | 奖励5 |
1 | 悟道尊者称号*1 | 天神本源*15 | 红品星宫随机箱*1 | 觉醒石*3 | 洗炼石*200 | |
2 | 天神本源*10 | 红品星宫随机箱*1 | 觉醒石*2 | 洗炼石*180 | ||
3 | 天神本源*5 | 天神星核*50 | 觉醒石*1 | 洗炼石*150 | ||
4-5 | 天神本源*3 | 天神星核*30 | 觉醒石碎片*12 | 洗炼石*120 | ||
6-10 | 天神本源*2 | 天神星核*25 | 觉醒石碎片*8 | 洗炼石*100 | ||
11-20 | 天神星核*20 | 觉醒石碎片*6 | 洗炼石*80 | |||
21-50 | 天神星核*15 | 觉醒石碎片*4 | 洗炼石*60 | |||
51-100 | 天神星核*10 | 觉醒石碎片*3 | 洗炼石*30 | |||
101-200 | 天神星核*5 | 觉醒石碎片*2 | 洗炼石*20 | |||
201-2000 | 天神星核*2 | 觉醒石碎片*1 | 洗炼石*10 | |||
第8~9天:灵兽探秘 | ||||||
名次 | 要求 | 奖励1 | 奖励2 | 奖励3 | 奖励4 | 奖励5 |
1 | 探索积分达866666 | 天神本源*30 | 红品星宫武器衣服自选*1 | 神话灵兽自选箱*1 | 兽魂灵丹*30000 | |
2 | 探索积分达766666 | 天神本源*20 | 红品星宫武器衣服自选*1 | 神话灵兽随机包*1 | 兽魂灵丹*25000 | |
3 | 探索积分达666666 | 天神本源*10 | 红品星宫随机箱*1 | 神话灵兽随机包*1 | 兽魂灵丹*20000 | |
4-5 | 探索积分达566666 | 天神本源*5 | 天神星核*50 | 传说灵兽自选箱*1 | 兽魂灵丹*10000 | |
6-10 | 探索积分达466666 | 天神本源*3 | 天神星核*30 | 传说灵兽自选箱*1 | 兽魂灵丹*8000 | |
11-20 | 天神星核*20 | 传说灵兽随机包*1 | 兽魂灵丹*6000 | |||
21-50 | 天神星核*15 | 卓越灵兽自选箱*1 | 兽魂灵丹*4000 | |||
51-100 | 天神星核*10 | 卓越灵兽随机包*1 | 兽魂灵丹*2000 | |||
101-200 | 天神星核*5 | 常见灵兽自选箱*1 | 兽魂灵丹*1500 | |||
201-2000 | 天神星核*2 | 常见灵兽随机包*1 | 兽魂灵丹*1000 | |||
第10~11天:法宝镇邪 | ||||||
名次 | 要求 | 奖励1 | 奖励2 | 奖励3 | 奖励4 | 奖励5 |
1 | 镇压积分达33666 | 天神本源*30 | 红品星宫武器衣服自选*1 | 神话法宝自选箱*1 | 诛邪令*50 | |
2 | 镇压积分达30666 | 天神本源*20 | 红品星宫武器衣服自选*1 | 神话法宝随机包*1 | 诛邪令*45 | |
3 | 镇压积分达20666 | 天神本源*10 | 红品星宫随机箱*1 | 神话法宝随机包*1 | 诛邪令*40 | |
4-5 | 镇压积分达19666 | 天神本源*5 | 天神星核*50 | 传说法宝自选箱*1 | 诛邪令*30 | |
6-10 | 镇压积分达17666 | 天神本源*3 | 天神星核*30 | 传说法宝自选箱*1 | 诛邪令*25 | |
11-20 | 天神星核*20 | 传说法宝随机包*1 | 诛邪令*15 | |||
21-50 | 天神星核*15 | 卓越法宝自选箱*1 | 诛邪令*10 | |||
51-100 | 天神星核*10 | 卓越法宝随机包*1 | 诛邪令*5 | |||
101-200 | 天神星核*5 | 常见法宝自选箱*1 | 诛邪令*3 | |||
201-2000 | 天神星核*2 | 常见法宝随机包*1 | 诛邪令*2 |
活动四:达标豪礼
活动时间:开服1~5天
活动规则:满足当日活动指定规则即可领取达标豪礼,每期活动的达标豪礼都有3轮
第1天:历练达标 | ||||
通关的历练关卡 | 奖励1 | 奖励2 | 奖励3 | 奖励4 |
2-10 | 包子*20 | |||
3-5 | 加速符*5 | |||
3-10 | 仙玉*1000 | |||
3-15 | 洗髓丹*30 | 悟道石*5 | ||
3-20 | 招募令*50 | |||
4-5 | 下品凝神丹*2 | 信笺*3 | ||
4-8 | 诛邪令*3 | |||
4-10 | 月华石*20 | |||
4-13 | 卓越法宝自选箱*1 | 兽魂灵丹*2000 | ||
4-15 | 洗髓丹*30 | 悟道石*5 | ||
4-18 | 招募令*50 | |||
4-20 | 下品凝神丹*2 | 信笺*3 | ||
5-3 | 诛邪令*3 | |||
5-5 | 月华石*20 | |||
5-8 | 卓越法宝自选箱*1 | 兽魂灵丹*2000 | ||
5-10 | 洗髓丹*30 | 悟道石*5 | ||
5-13 | 招募令*50 | |||
5-15 | 下品凝神丹*2 | 信笺*3 | ||
5-18 | 诛邪令*3 | |||
5-20 | 传说灵兽随机包*1 | |||
6-4 | 传说灵兽自选箱*1 | |||
6-12 | 神话灵兽自选箱*1 | |||
第2天:仙翼达标 | ||||
累计消耗的加速符数量 | 奖励1 | 奖励2 | 奖励3 | 奖励4 |
100 | 加速符*20 | 点化符*2 | ||
300 | 加速符*40 | 点化符*2 | ||
600 | 加速符*60 | 点化符*3 | ||
1000 | 加速符*80 | 点化符*3 | ||
1500 | 加速符*80 | 点化符*3 | ||
2000 | 加速符*80 | 点化符*5 | ||
3000 | 加速符*80 | 点化符*5 | ||
4000 | 加速符*80 | 点化符*5 | ||
第3天:灵兽达标 | ||||
累计消耗的招募令数量 | 奖励1 | 奖励2 | 奖励3 | 奖励4 |
200 | 招募令*50 | 普通灵兽随机包*1 | 兽魂灵丹*120 | 点化符*2 |
600 | 招募令*90 | 普通灵兽随机包*1 | 兽魂灵丹*240 | 点化符*2 |
1200 | 招募令*120 | 常见灵兽随机包*1 | 兽魂灵丹*360 | 点化符*3 |
2000 | 招募令*150 | 常见灵兽随机包*1 | 兽魂灵丹*480 | 点化符*3 |
3000 | 招募令*150 | 卓越灵兽随机包*1 | 兽魂灵丹*600 | 点化符*3 |
4000 | 招募令*150 | 传说灵兽随机包*1 | 兽魂灵丹*600 | 点化符*5 |
6000 | 招募令*200 | 传说灵兽自选箱*1 | 兽魂灵丹*1200 | 点化符*5 |
8000 | 招募令*200 | 神话灵兽自选箱*1 | 兽魂灵丹*1200 | 点化符*5 |
第4天:法宝达标 | ||||
累计消耗的诛邪令数量 | 奖励1 | 奖励2 | 奖励3 | 奖励4 |
10 | 诛邪令*2 | 神话法宝碎片包*1 | 普通法宝碎片包*10 | 点化符*2 |
30 | 诛邪令*4 | 神话法宝碎片包*2 | 普通法宝碎片包*10 | 点化符*2 |
60 | 诛邪令*6 | 神话法宝碎片包*3 | 普通法宝碎片包*10 | 点化符*3 |
100 | 诛邪令*8 | 神话法宝碎片包*4 | 常见法宝碎片包*10 | 点化符*3 |
150 | 诛邪令*8 | 神话法宝碎片包*4 | 常见法宝碎片包*10 | 点化符*3 |
200 | 诛邪令*8 | 神话法宝碎片自选箱*5 | 常见法宝碎片包*10 | 点化符*5 |
300 | 诛邪令*8 | 神话法宝碎片自选箱*10 | 卓越法宝碎片包*10 | 点化符*5 |
400 | 诛邪令*8 | 神话法宝碎片自选箱*30 | 卓越法宝碎片包*10 | 点化符*5 |
第5天:仙友达标 | ||||
累计增加的仙友好感度 | 奖励1 | 奖励2 | 奖励3 | 奖励4 |
150 | 信笺*30 | 点化符*2 | ||
450 | 信笺*60 | 点化符*2 | ||
900 | 信笺*90 | 点化符*3 | ||
1500 | 信笺*120 | 点化符*3 | ||
2250 | 信笺*120 | 点化符*3 | ||
3000 | 信笺*120 | 点化符*5 | ||
4500 | 信笺*120 | 点化符*5 | ||
6000 | 信笺*120 | 点化符*5 |
活动五:累充福利
活动时间:开服2~14天
活动规则:活动期间,累计充值特定金额即可领取当日活动的累充福利
第2天:仙翼累充 | ||||
累充金额 | 奖励1 | 奖励2 | 奖励3 | 奖励4 |
10元 | 大天神宝箱*1 | 包子*50 | ||
30元 | 天神星核*15 | 包子*50 | 加速符*20 | |
128元 | 天神星核*40 | 包子*100 | 加速符*100 | |
328元 | 天神本源*5 | 包子*200 | 加速符*200 | |
648元 | 天神本源*10 | 包子*300 | 加速符*350 | |
1500元 | 天神本源*15 | 包子*400 | 加速符*800 | |
3000元 | 天神本源*25 | 包子*500 | 加速符*1200 | |
第3天:灵兽累充 | ||||
名次 | 奖励1 | 奖励2 | 奖励3 | 奖励4 |
10元 | 大天神宝箱*1 | 包子*50 | ||
30元 | 天神星核*15 | 包子*50 | 招募令*24 | |
128元 | 天神星核*40 | 包子*100 | 招募令*144 | |
328元 | 天神本源*5 | 包子*200 | 招募令*300 | |
648元 | 天神本源*10 | 包子*300 | 招募令*480 | |
1500元 | 天神本源*15 | 包子*400 | 招募令*1200 | |
3000元 | 天神本源*25 | 包子*500 | 招募令*1800 | |
第4天:法宝累充 | ||||
名次 | 奖励1 | 奖励2 | 奖励3 | 奖励4 |
10元 | 大天神宝箱*1 | 包子*50 | ||
30元 | 天神星核*15 | 包子*50 | 诛邪令*2 | |
128元 | 天神星核*40 | 包子*100 | 诛邪令*12 | |
328元 | 天神本源*5 | 包子*200 | 诛邪令*25 | |
648元 | 天神本源*10 | 包子*300 | 诛邪令*40 | |
1500元 | 天神本源*15 | 包子*400 | 诛邪令*100 | |
3000元 | 天神本源*25 | 包子*500 | 诛邪令*150 | |
第5天:仙友累充 | ||||
名次 | 奖励1 | 奖励2 | 奖励3 | 奖励4 |
10元 | 大天神宝箱*1 | 包子*50 | ||
30元 | 天神星核*15 | 包子*50 | 信笺*30 | |
128元 | 天神星核*40 | 包子*100 | 仙酿*50 | |
328元 | 天神本源*5 | 包子*200 | 仙酿*80 | |
648元 | 天神本源*10 | 包子*300 | 香囊*42 | |
1500元 | 天神本源*15 | 包子*400 | 香囊*96 | |
3000元 | 天神本源*25 | 包子*500 | 香囊*145 | |
第6天:仙术累充 | ||||
名次 | 奖励1 | 奖励2 | 奖励3 | 奖励4 |
10元 | 大天神宝箱*1 | 包子*50 | ||
30元 | 天神星核*15 | 包子*50 | 仙灵玉简*48 | |
128元 | 天神星核*40 | 包子*100 | 仙灵玉简*288 | |
328元 | 天神本源*5 | 包子*200 | 仙灵玉简*600 | |
648元 | 天神本源*10 | 包子*300 | 仙灵玉简*960 | |
1500元 | 天神本源*15 | 包子*400 | 仙灵玉简*2400 | |
3000元 | 天神本源*25 | 包子*500 | 仙灵玉简*3600 | |
第8~9天:探秘累充 | ||||
名次 | 奖励1 | 奖励2 | 奖励3 | 奖励4 |
10元 | 大天神宝箱*1 | 包子*50 | ||
30元 | 天神星核*15 | 包子*50 | 招募令*20 | 秘境灵石*380 |
128元 | 天神星核*40 | 包子*100 | 招募令*100 | 秘境灵石*1000 |
328元 | 天神本源*5 | 包子*200 | 招募令*200 | 秘境灵石*1600 |
648元 | 天神本源*10 | 包子*300 | 招募令*300 | 秘境灵石*2500 |
1500元 | 天神本源*15 | 包子*400 | 招募令*600 | 秘境灵石*4000 |
3000元 | 天神本源*25 | 包子*500 | 招募令*1200 | 秘境灵石*8000 |
第10~11天:镇邪累充 | ||||
名次 | 奖励1 | 奖励2 | 奖励3 | 奖励4 |
10元 | 大天神宝箱*1 | 包子*50 | ||
30元 | 天神星核*15 | 包子*50 | 混沌石*2 | |
128元 | 天神星核*40 | 包子*100 | 混沌石*12 | |
328元 | 天神本源*5 | 包子*200 | 混沌石*25 | |
648元 | 天神本源*10 | 包子*300 | 混沌石*40 | |
1500元 | 天神本源*15 | 包子*400 | 混沌石*100 | |
3000元 | 天神本源*25 | 包子*500 | 混沌石*150 | |
第12~14天:炼器累充 | ||||
名次 | 奖励1 | 奖励2 | 奖励3 | 奖励4 |
10元 | 大天神宝箱*1 | 包子*50 | ||
30元 | 天神星核*15 | 包子*50 | 混沌石*2 | |
128元 | 天神星核*40 | 包子*100 | 混沌石*12 | |
328元 | 天神本源*5 | 包子*200 | 混沌石*25 | |
648元 | 天神本源*10 | 包子*300 | 混沌石*40 | |
1500元 | 天神本源*15 | 包子*400 | 混沌石*100 | |
3000元 | 天神本源*25 | 包子*500 | 混沌石*150 |
活动六:投资计划
活动时间:福缘投资2~8天,灵兽投资3~9天,仙玉投资4~10天
活动规则:每日签到即可领取大量福利,未签到的天数可以消耗仙玉完成补签
签到福利公示:
投资类型 | 签到天数 | 免费奖励 | 付费奖励1 | 付费奖励2 |
福缘投资 | 1天 | 包子*50 | 仙玉*2000 | 包子*100 |
福缘投资 | 2天 | 仙玉*300 | 仙玉*1000 | 加速符*20 |
福缘投资 | 3天 | 包子*50 | 仙玉*1000 | 包子*100 |
福缘投资 | 4天 | 仙玉*300 | 仙玉*1000 | 加速符*20 |
福缘投资 | 5天 | 包子*50 | 仙玉*1000 | 包子*100 |
福缘投资 | 6天 | 仙玉*300 | 仙玉*1000 | 加速符*20 |
福缘投资 | 7天 | 包子*50 | 仙玉*1000 | 包子*100 |
灵兽投资 | 1天 | 包子*50 | 仙玉*2000 | 传说灵兽自选箱*1 |
灵兽投资 | 2天 | 仙玉*500 | 包子*100 | 诛邪令*15 |
灵兽投资 | 3天 | 包子*50 | 仙玉*2000 | 加速符*50 |
灵兽投资 | 4天 | 仙玉*500 | 包子*100 | 仙灵玉简*200 |
灵兽投资 | 5天 | 包子*50 | 仙玉*2000 | 加速符*50 |
灵兽投资 | 6天 | 仙玉*500 | 包子*100 | 招募令*100 |
灵兽投资 | 7天 | 包子*50 | 包子*100 | 加速符*50 |
仙玉投资 | 1天 | 仙玉*500 | 仙玉*5000 | |
仙玉投资 | 2天 | 仙玉*500 | 仙玉*5000 | |
仙玉投资 | 3天 | 仙玉*500 | 仙玉*5000 | |
仙玉投资 | 4天 | 仙玉*500 | 仙玉*5000 | |
仙玉投资 | 5天 | 仙玉*500 | 仙玉*5000 | |
仙玉投资 | 6天 | 仙玉*500 | 仙玉*5000 | |
仙玉投资 | 7天 | 仙玉*500 | 仙玉*5000 |
活动七:福利大厅
活动时间:永久有效
活动规则:每日签到即可领取登录大礼:
登录天数 | 奖励1 |
登陆1天 | 包子*100 |
登陆2天 | 包子*200 |
登陆3天 | 招募令*200 |
登陆4天 | 诛邪令*10 |
登陆5天 | 仙玉*15000 |
登陆6天 | 云阁令*400 |
登陆7天 | 五大法宝自选箱*1 |
每日满足特定在线时长即可领取在线奖励
登录时长奖励展示:
在线时长 | 奖励1 | 奖励2 | 奖励3 |
30分钟 | 仙玉*150 | 包子*20 | 点化符*1 |
60分钟 | 仙玉*150 | 包子*20 | 点化符*1 |
120分钟 | 仙玉*150 | 包子*20 | 点化符*1 |
180分钟 | 仙玉*150 | 包子*20 | 点化符*1 |
240分钟 | 仙玉*150 | 包子*20 | 点化符*1 |
300分钟 | 仙玉*150 | 包子*20 | 点化符*1 |
满足冥想时长即可领取冥想奖励,冥想奖励只能领取1次
冥想奖励展示:
档位 | 冥想时长 | 奖励1 | 奖励2 | 奖励3 |
冥想奖励 | 30分钟 | 仙玉*500 | 下品凝神丹*1 | 加速符*20 |
冥想奖励 | 60分钟 | 仙玉*500 | 下品凝神丹*1 | 加速符*20 |
冥想奖励 | 120分钟 | 仙玉*500 | 下品凝神丹*1 | 加速符*20 |
冥想奖励 | 180分钟 | 仙玉*500 | 下品凝神丹*1 | 加速符*20 |
冥想奖励 | 240分钟 | 仙玉*500 | 下品凝神丹*2 | 加速符*20 |
冥想奖励 | 300分钟 | 仙玉*500 | 下品凝神丹*2 | 加速符*20 |
冥想奖励 | 360分钟 | 仙玉*500 | 下品凝神丹*3 | 加速符*20 |
冥想奖励 | 420分钟 | 仙玉*500 | 下品凝神丹*3 | 加速符*20 |
冥想奖励 | 480分钟 | 仙玉*500 | 下品凝神丹*5 | 加速符*20 |
冥想奖励 | 540分钟 | 仙玉*500 | 下品凝神丹*5 | 高级法宝随机包*1 |
活动八:天道馈赠
活动时间:永久有效
活动规则:达到特定境界,即可开启天道馈赠,需按照特定顺序来领取奖励
元婴 | ||
价格 | 奖励1 | 奖励2 |
0 | 仙玉*250 | 包子*25 |
10 | 仙玉*1000 | 包子*165 |
0 | 包子*20 | 信笺*2 |
0 | 包子*30 | 信笺*3 |
30 | 包子*100 | 招募令*300 |
0 | 包子*30 | 招募令*50 |
0 | 包子*30 | 信笺*5 |
0 | 包子*30 | 信笺*5 |
化神 | ||
价格 | 奖励1 | 奖励2 |
0 | 仙玉*300 | 包子*30 |
10 | 仙玉*1000 | 包子*165 |
0 | 包子*20 | 信笺*2 |
0 | 包子*30 | 信笺*3 |
30 | 包子*100 | 招募令*300 |
0 | 包子*30 | 招募令*50 |
0 | 包子*30 | 信笺*5 |
0 | 包子*30 | 信笺*5 |
68 | 高级灵兽随机包*1 | 招募令*300 |
0 | 包子*60 | 招募令*100 |
0 | 包子*60 | 信笺*10 |
0 | 包子*60 | 信笺*10 |
炼虚 | ||
价格 | 奖励1 | 奖励2 |
0 | 仙玉*300 | 包子*30 |
10 | 仙玉*1000 | 包子*165 |
0 | 包子*20 | 信笺*2 |
0 | 包子*30 | 信笺*3 |
30 | 包子*100 | 招募令*300 |
0 | 包子*30 | 招募令*50 |
0 | 包子*30 | 信笺*5 |
0 | 包子*30 | 信笺*5 |
68 | 高级灵兽随机包*1 | 招募令*500 |
0 | 包子*60 | 招募令*100 |
0 | 包子*60 | 信笺*10 |
0 | 包子*60 | 信笺*10 |
活动九:第一仙王
活动时间:永久有效
活动规则:第一个达到特定境界的玩家,即可获得该境界第一人称号。第一人出现时,所有玩家均可花费仙玉可购买经验丹,瞬间获取大量经验
第一仙王商店公示:
期数 | 原价 | 现价 | 奖励 |
炼虚第一人 | 1000 | 300 | 【元婴】经验丹*15 |
炼虚第一人 | 2000 | 600 | 【元婴】经验丹*20 |
炼虚第一人 | 3000 | 1200 | 【化神】经验丹*20 |
炼虚第一人 | 5000 | 2250 | 【化神】经验丹*30 |
炼虚第一人 | 8000 | 4800 | 【炼虚】经验丹*40 |
炼虚第一人 | 10000 | 8000 | 【炼虚】经验丹*50 |
化神第一人 | 3000 | 450 | 【化神】经验丹*15 |
化神第一人 | 5000 | 900 | 【化神】经验丹*20 |
化神第一人 | 8000 | 1600 | 【炼虚】经验丹*20 |
化神第一人 | 10000 | 3000 | 【炼虚】经验丹*30 |
化神第一人 | 12000 | 6000 | 【化神】经验丹*40 |
化神第一人 | 15000 | 10000 | 【化神】经验丹*50 |
合体第一人 | 3000 | 600 | 【炼虚】经验丹*15 |
合体第一人 | 5000 | 1200 | 【炼虚】经验丹*20 |
合体第一人 | 8000 | 2000 | 【化神】经验丹*20 |
合体第一人 | 10000 | 3750 | 【化神】经验丹*30 |
合体第一人 | 12000 | 7200 | 【合体】经验丹*40 |
合体第一人 | 15000 | 12000 | 【合体】经验丹*50 |
大乘第一人 | 3000 | 750 | 【化神】经验丹*15 |
大乘第一人 | 5000 | 1500 | 【化神】经验丹*20 |
大乘第一人 | 8000 | 2400 | 【合体】经验丹*20 |
大乘第一人 | 10000 | 4500 | 【合体】经验丹*30 |
大乘第一人 | 12000 | 8400 | 【大乘】经验丹*40 |
大乘第一人 | 15000 | 14000 | 【大乘】经验丹*50 |
真仙第一人 | 4000 | 900 | 【合体】经验丹*15 |
真仙第一人 | 6000 | 1800 | 【合体】经验丹*20 |
真仙第一人 | 8000 | 2800 | 【大乘】经验丹*20 |
真仙第一人 | 10000 | 5250 | 【大乘】经验丹*30 |
